HUSQVARNA 525HE3 Stokheggenschaar
€ 949,00
De Husqvarna 525HE3 is een stokheggenschaar met een snijmes 60 cm en een hoge messnelheid. Met een reikwijdte tot 3 meter en hoekaanpassing van 135°
Merk | |
---|---|
Snijsnelheid |
4400 sneden/min. |
Meslengte |
60 cm |
Tandmes opening |
30 mm |
Gewicht |
5.9 kg |
Vermogen |
1 kW |
Brandstof |
Benzine |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker |
96 dB(A) |
Beschikbaar via nabestelling
De zekerheden van Van Dolderen Machines:
- Gratis verzending vanaf €99 en tot 14 dagen retourneren
- Veilig kopen, we zijn lid van stichting WebwinkelKeur
- Voor 16.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden (op werkdagen)
- Persoonlijk advies op maat
Snel vergelijken
HUSQVARNA 525HE3 Stokheggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA 522iHDR60 Heggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA Aspire H50-P4A Heggenschaar Verwijderen | Husqvarna 525iHF3 Stokheggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA 520iHT4 Stokheggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA 522iHD60 Heggenschaar Verwijderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Artikel | HUSQVARNA 525HE3 Stokheggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA 522iHDR60 Heggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA Aspire H50-P4A Heggenschaar Verwijderen | Husqvarna 525iHF3 Stokheggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA 520iHT4 Stokheggenschaar Verwijderen | HUSQVARNA 522iHD60 Heggenschaar Verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 9679449-01 | 9704662-02 | 970 62 03 | 9707051‑03 | 9679712-03 | 9704660-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs | € 949,00 | € 605,99 | Vanaf € 145,99 | € 579,99 | € 643,99 | € 605,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | Beschikbaar via nabestelling | 2 op voorraad (kan nabesteld worden) | 2 op voorraad (kan nabesteld worden) | Beschikbaar via nabestelling | 1 op voorraad (kan nabesteld worden) | 3 op voorraad (kan nabesteld worden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeg toe aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | De Husqvarna 525HE3 is een stokheggenschaar met een snijmes 60 cm en een hoge messnelheid. Met een reikwijdte tot 3 meter en hoekaanpassing van 135° | Husqvarna 522iHDR60 is een uitgebalanceerde, lichtgewicht heggenschaar op accu voor professioneel gebruik. Vermogen is gelijk aan benzine heggenschaar. | De HUSQVARNA Aspire H50-P4A is een compacte, lichtgewicht heggenschaar op accu. Ontworpen voor de kleine ruimte en beschikt over Power For All accu-systeem. | De accu-aangedreven Husqvarna 525iHF3 Stokheggenschaar met hoge capaciteit en een bereik tot 3 meter, ontworpen voor professioneel gebruik. | De Husqvarna 520iHT4 is een batterijgevoede telescopische heggenschaar met hoge capaciteit en een bereik tot 4,5 m, ontworpen voor professioneel gebruik. | Husqvarna 522iHD60 is een lichtgewicht en goed uitgebalanceerde 36 volt accu-heggenschaar voor fulltime professioneel gebruik. Het vermogen is gelijk aan een heggenschaar op benzine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende informatie |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.